Berglöwe Protéine de Chanvre Bio - Banane, 400 g
Du chanvre biologique autrichien.
€ 15,39
(€ 38,48 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Source de protéines vegan
- 46% de protéines
- Avec tous les acides aminés essentiels
Art. N°: XAY-PL-700113, Contenu : 400 g, Code-barres EAN : 9120043213197
Description
Ce produit contient des protéines végétales de grande qualité dérivées du chanvre autrichien. Il a une teneur élevée en protéines de 46% et une teneur en fibres de 31%. Il contient également tous les acides aminés essentiels et un pourcentage élevé de minéraux et d'oligo-éléments.
Caractéristiques :
- 100% biologique
- fabriqué en Autriche
- source de protéines vegan
- haute teneur en protéines de 46%
- teneur élevée en fibres de 31%
- il contient tous les acides aminés essentiels
- pourcentage élevé de minéraux et d'oligo-éléments
- sans additifs synthétiques
Posologie recommandée : mélanger 3 cuillères à soupe (30 g de poudre) avec 200 ml de liquide. Vous pouvez utiliser tout type de lait végétal ou jus de fruits.
Informations pour les personnes allergiques : peut contenir des traces de gluten, de noix, de soja et de sésame.
Marque: | Berglöwe |
---|---|
Caractéristiques: | Vegan, BIO |
Forme posologique: | Poudre |
Land: | Tyrol |
Traces de: | A - Gluten, F - Soja, H - Fruits à coque, N - Graines de sésame |
Instructions de stockage: | conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière |
Goût: | de noix |
Label de qualité & Certifications: | Certifié bio |
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 1449 / 346 kj / kcal |
Graisse | 6 g |
dont Acides gras saturés | 0,6 g |
Glucides | 27,8 g |
dont Sucre | 24 g |
Fibres | 23,3 g |
Protéine | 32,2 g |
Sel | 0 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 g) |
---|---|
L-Isoleucine | 177 mg |
magnésium [1] | 693 mg |
Potassium | 2.905 mg |
Phosphore | 1.329 mg |
L-Isoleucine | 1.330 mg |
Leucine | 2.240 mg |
Lysine | 1.190 mg |
Méthionine | 336 mg |
Phénylalanine | 1.680 mg |
Thréonine | 910 mg |
Tryptophane | 250 mg |
Valine | 21.610 mg |
Alanine | 910 mg |
Arginine | 3.780 mg |
Aspargine | 3.570 mg |
Cystine | 490 mg |
Glysine | 1.820 mg |
Histidine | 770 mg |
Sérine | 2.030 mg |
Tyrosine | 1.330 mg |
Glutamine | 6.160 mg |
Proline | 1.540 mg |
- Les préparations à base de magnésium peuvent avoir un effet laxatif.