Peeroton Aktivkost, Vanille (500 g)
Substitut de repas optimal au goût unique.
€ 25,49
(€ 50,98 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- A base de protéine
- Contient des vitamines B et de protéines de soja
- Facile utilisation
Art. N°: XVA-PEER-11600, Contenu : 500 g, Code-barres EAN : 9007088116006
Souvent acheté avec Peeroton Shake-Manager
Description
La nourriture active de Peeroton a tout ce dont un produit a besoin.
- Contient des vitamines B ainsi que des protéines de soja et de lait
- Un goût délicieux incomparable grâce au miel et au yaourt
- Sans colorant ni conservateur, ni arôme artificiel
- Produit 100% de qualité
La protéine de soja de haute qualité est extraite des graines du soja par Peeroton. Une alternative parfaite aux produits laitiers.
Posologie recommandée :
56 g. de poudre dans 200 ml. d'eau.
Pour environ 9 portions.
Remarque :
Sans ajout d'huile.
Peut contenir des traces de gluten
Marque: | Peeroton |
---|---|
Caractéristiques: | Sans colorants artificiels, Sans agents conservateurs, Sans arômes ajoutés |
Forme posologique: | Poudre |
Land: | Vienne |
Instructions de stockage: | conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière |
Goût: | chocolaté, doux / sucré, vanillé |
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (56 g) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1566 / 374 kj / kcal | 875 / 209 kj / kcal |
Graisse | 6,6 g | 3,7 g |
dont Acides gras saturés | 1,3 g | 0,7 g |
Glucides | 35 g | 20 g |
dont Sucre | 24 g | 14 g |
Protéine | 41 g | 23 g |
Sel | 1,4 g | 0,8 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 g) | par portion (56 g) [1] |
---|---|---|
Vitamine A (retinyl acétate) | 560 µg | 314 µg |
Vitamine D (calciférol) | 2,7 µg | 1,5 µg |
Vitamine E | 7,5 mg | 4,2 mg |
Vitamine C | 51 mg | 29 mg |
Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 0,8 mg | 0,5 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 0,8 mg |
Niacine (vitamine B3) | 12 mg | 7 mg |
Pyridoxine HCl (Vitamine B6) | 1,1 mg | 0,6 mg |
Acide folique | 137 µg | 77 µg |
Vitamine B | 121,1 µg | 0,6 µg |
Biotine | 33 µg | 18 µg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 2,4 mg | 1,3 mg |
sodium | 562 mg | 315 mg |
L-Isoleucine | 502 mg | 281 mg |
Phosphore | 562 mg | 315 mg |
Potassium | 958 mg | 537 mg |
Fer | 12 mg | 6,6 mg |
magnésium | 189 mg | 106 mg |
Sélénium | 48 µg | 27 µg |
manganèse | 0,8 mg | 0,4 mg |
zinc | 7,2 mg | 4 mg |
Iode | 85 µg | 48 µg |
cuivre | 0,9 mg | 0,5 mg |
- 56 g. de poudre dans 200 ml. d'eau
Profil d'acides aminés
Ingrédients | pour (100 g) |
---|---|
L-Isoleucine | 4,6 g |
Leucine | 8 g |
L-lysine | 6,4 g |
L-méthionine | 1,3 g |
L-phénylalanine | 5 g |
L-thréonine | 6,7 g |
L-tryptophane | 1,1 g |
L-valine | 4,7 g |
L-arginine | 6,4 g |
L-cystéine | 1,9 g |
L-histidine | 3,6 g |
L-Tyrosine | 3,7 g |
L-alanine | 4 g |
Acide L-aspartique | 10,5 g |
Acide L-glutamique | 18,3 g |
Glycine | 3,5 g |
L-proline | 5,4 g |
L-sérine | 5,4 g |
Ingrédients
- 37 % Isolat de protéine de soja
- 20 % Miel
- 12 % Lait écrémé en poudre
- 5 % Yaourt au lait écrémé en poudre
- Maltodextrine
- Huile de soja
- Inuline
- Protéine de lait
- Hydrogénophosphate de potassium
- Phosphate tricalcique
- Phosphate de calcium
- Extrait de vanille [1]
- Hydroxyde de magnésium
- Lécithine de soja [2]
- Vitamine C (acide ascorbique)
- diphosphate ferrique
- Sucralose [3]
- Nicotinamid
- Vitamine E (tocophérol)
- Oxyde de zinc
- Sulfate de manganèse (II)
- Carbonate de cuivre
- Vitamine B5 (Calcium-D-Pantothénate)
- vitamine b6 (chlorhydrate de pyridoxine)
- Vitamine B1 (mononitrate de thiamine)
- Riboflavine
- Vitamine A (Rétinol)
- Vitamine B9 (acide folique)
- iodure de sodium
- acide silicique (dioxyde de silicium) [4]
- Sélénium (sélénite de sodium)
- D-Biotine
- Vitamine D3 (Cholecalciférol)
- Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
- arôme naturel
- Emulsifiant
- édulcorant
- Anti-agglomérant