Honig Wurzinger Miód z orzechami włoskimi bio, 140 g
Czysta, słodka przyjemność
33,99 zł
(242,79 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 5% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Dobrze smakuje z lodami i jogurtem naturalnym
- Wysokiej jakości alternatywa dla cukru
Nr art.: XPI-HW-14, Zawartość: 140 g, EAN: 9120048220121
Opis
Miód ma wiele pozytywnych właściwości. Do tej pory udowodniono ok. 180 różnych naturalnych substancji i jest to wysokiej jakości alternatywa dla białego cukru, który w przeciwieństwie do miodu składa się wyłącznie z węglowodanów.
Marynowane orzechy włoskie świetnie komponują się z lodami i jogurtem naturalnym. Można także spożywać łyżka po łyżce, co zapewnia czystą przyjemność.
Co warto wiedzieć o orzechach włoskich:
- Orzechy włoskie zawierają kwasy tłuszczowe omega 3. Są to kwasy tłuszczowe, których organizm nie jest w stanie sam wytworzyć.
- Oprócz ochrony komórek orzechy włoskie dostarczają nam ważnych witamin i minerałów, które wpływają na nasze ogólne samopoczucie.
- Orzechy włoskie pomagają obniżyć poziom cholesterolu.
- Wpływają pozytywnie na poziom „złego” cholesterolu LDL we krwi.
Marki: | Honig Wurzinger |
---|---|
Cechy produktu: | BIO, bez sztucznych barwników, bez dodatku aromatów, Naturalny |
Kraj związkowy: | Styria |
Informacja o przechowywaniu: | przechowywać chroniąc aromat, przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 23°C, przechowywać szczelnie zamknięte, Przechowywać w temperaturze pokojowej |
Smak: | aromatyczny, kremowy, orzechowy, słodki-łagodny, słodki / słodkawy |
Pieczęć jakości i certyfikaty: | Bio AUSTRIA, Etykieta ekologiczna UE / spoza UE |
Ostrzeżenia: | Nie nadaje się dla niemowląt poniżej 12 miesięcy. |
Składniki
- 110 g miód
- 30 g orzechy włoskie
Wartość odżywcza
miód
Wartość odżywcza | na 100 g |
---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 1306 / 312 kj / kcal |
tłuszcz | 0 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
węglowodany | 78 g |
w tym cukier | 78 g |
białko | 0 g |
sól | 0 g |
orzechy włoskie
Wartość odżywcza | na 30 g |
---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 850 / 203 kj / kcal |
tłuszcz | 19,2 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
węglowodany | 3,7 g |
w tym cukier | 1,5 g |
białko | 3,1 g |
substancje balastowe | 1,6 g |
sól | 0 g |
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Honig Wurzinger Miód z orzechami włoskimi bio
5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Nie jest dostępna żadna recenzja